• Добро пожаловать

Трубы профильные

Трубы профильные:

Трубы профильные – (описание)

Трубы профильные

Трубы профильные г/к Марка стали, класс прочности ГОСТ/ТУ Цена за 1тн с ДНС 18%  Масса 1м/п трубы, кг
15x 15x 1,5 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  44500
20x 20x 1,5 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  44100
20x 20x 2 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  42200
25x 25x 1,5 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  43200
25x 25x 2,0 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  41800
30x 20x 2 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  42900
30x 30x 1,5 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  42000
30х 30х 2 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  41900
30х 30х 3 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  43000
40x 20x 1,2 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  46700
40x 20x 1,5 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  43500
40x 20x 2 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  41900
40x 20x 3 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  42500
40x 25x 1,5 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  42800
40x 25x 2 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  41900
40x 25x 3 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  42500
40x 40x 1,5 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  42800
40x 40x 2 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  41600
40x 40x 3 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  40400
40x 40x 4 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  41900
40x 40x 1,5 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  42800
50x 25x 2 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  41800
50x 25x 3 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  44600
50x 30x 2 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  41800
50x 50x 2 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  41600
50x 50x 3 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  40600
50x 50x 4 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  41200
50x 50x 5 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  56000
60x 30x 2 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  40800
60x 30x 3 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  40800
60x 40x 2 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  40800
60x 40x 3 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  39800
60x 40x 4 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  39800
60x 60x 2 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  40800
60x 60x 3 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  39800
60x 60x 3 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  39800
60x 60x 4 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  40800
60x 60x 5 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  46500
60x 60x 6 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  56100
80x 40x 2 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  42200
80x 40x 3 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  39800
80x 40x 3 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  39800
80x 40x 4 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  40800
80x 60x 2 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  41600
80x 60x 3 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  40600
80x 60x 4 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  40600
80x 80x 2 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  40800
80x 80x 3 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68  39800
80x 80x 3 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68 39800
80x 80x 4 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68 39800
80x 80x 4 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68 39800
80x 80x 5 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68 41100
100x 50x 3 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68 42000
100x 50x 4 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68 42200
100x 50x 5 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68 52000
100x 50x 6 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68 56000
100x 100x 4 ТУ 14-105-568-04, ГОСТ 8639-68 39800
100x 100x 3 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 8639-68 40200

Ждем Ваших звонков по телефонам:

8-861-260-61-77; 260-00-96; 260-00-54

Или сообщений и заявок на e.mail:

info@rosss.ru