• Добро пожаловать

Отвод стальной

Отвод стальной

 

Отвод стальной

Отвод стальной

Отвод стальной – крутоизогнутый  стальной  приварной – распространенный элемент трубопровода, представляют собой гнутые части труб, основной функцией которых является изменение направления движения потока инженерных систем  в вертикальном и горизонтальном направлении. Материалом изготовления является углеродистая,  низколегированная или нержавеющая стали. Отводы стальные бывают с покрытием цинка и без, предназначаются для соединений труб при строительстве трубопроводов различного назначения. Обычно отводы гнутые используются в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения, компрессорных и насосных станциях, магистральных и промысловых трубопроводах, для выполнения поворотов на технологических обвязках, компрессорных и насосных станциях.

Отвод стальной

Отвод оцинкованный

Подразделяются стальные отводы  на штампосварные, сварные, цельнотянутые и гнутые. Угол изгиба отводов может быть различным, наиболее распространены отводы с углом поворота 45°, 60°,  90° и 30°.

 

Диаметр, мм ГОСТ Стенка, мм Вес за шт,кг Цена за 1 шт с НДС, руб (сталь 20) Цена за 1 шт с НДС, руб (сталь 09Г2С) 
900 450 600 300 900
21,3(15)  17375 2,5   48  30  45 22  
26(20)  17375  2,5  0,2 49  31  46 23  
32(25)  17375  3 0,35  89  56  83 42  
38(32)  17375  3,6 0,26  51  32  48 24  
42,4(32)  17375  3,5 0,4  52  33  49 24  
48,3(40)  17375  3,6 0,36  60 38  56 28  
57  17375  3 0,5  66 41 70 34  
57  17375  3,5 0,6  80 50 74 37  
57  17375  4 0,7  100 62 93 47  
57  17375 5 0,8 113 71 105 52  
57  17375 6 221 139 207 103  
76  17375  3 0,8  101 63 94 47  
76  17375 3,5 103 64 96 48  
76  17375 4 1,1  138 86 128 64  
76  17375 5 1,4  205 128 192 96  
76  17375 6 1,7  234 147 218 109  
89  17375 3 1,3  141 88 132 65  
89  17375 3,5 1,4  143 89 134 66  
89  17375 4 1,5  180 112 169 83  
89  17375 5 1,9  276 172 257 128  
89  17375 6 2,3  304 212 317 158  
102  17375 3,5 2,1  240 150 224 112  
102  17375 4 2,4  301 188 281 140  
102  17375  5 2,6  388 242 362 181  
108  17375  3,5 2,2  234 147 218 109  
108  17375  4 2,5  271 170 253 126  
 108  17375  5 3,1  411 257 384 192  
 108  17375  6 3,6  494 309 461 231  
 108  17375  8 4,7  754 471 703 351  
 114  17375  3,5 2,2  276 172 257 128  
 114  17375  4 2,6  323 202 301 150  
 114  17375  5 3,3  414 258 386 193  
 114  17375  6 3,8  480 300 448 189  
 133  17375  3,5 3,3  396 248 370 185  
 133  17375  4 3,8  456 285 426 212  
 133  17375  5 4,8   633 395 591 295  
 133  17375  6 5,7  763 477 713 356  
 159   ТУ 1468-002-90155462  4,5  6,1 539 336 503 251  
 159  17375  4,5  6,1 678 424 633 316  
 159  17375  5  6,7 815 509 761 380  
 159  17375  6  8,1 970 607 906 453  
 159  17375  8  11 1422 888 1328 663  
 159  17375  10  13 1474 921 1376 687  
 159  17375  6  15 1614 1009 1506 753  
 219  17375  8  20 2481 1551 2316 1158  
 219  17375  10  25 2777 2794 2592 1296  
 219  17375  8  31 3694 2309 3448 1723  
 273  17375  10  39 4340 4337 4050 2025  
 273  17375  8  45 5301 3313 4948 2473  
 325  17375  10  75 10373        
 377  17375  10  97 13596        
 426  17375  10  153 38640        
 530  17375  10  102 15226        
 530  17375  12  122 17698        
 630  17375  10  146 27393        
 630  17375  12  174 29083        
 720 ТУ 3600-050-78795288  10  193 68093        
 820  ТУ 3600-050-78795288  10  250 90965        

 

Отводы стальные всегда в наличии и под заказ по низким ценам в ООО «РУССТРОЙСТАЛЬ» . Стоимость, указанная на сайте, может отличаться от фактической стоимости на данный момент. Уточняйте цены у менеджеров ООО «РУССТРОЙСТАЛЬ».

Ждем Ваших звонков по телефонам:

8-861-260-61-77; 260-00-96; 260-00-54

Или сообщений и заявок на e.mail:

info@rosss.ru