• Добро пожаловать

Шестигранник

Шестигранник

 

Шестигранник стальной – вид сортового металлопроката представляющий собой шестигранный прут длиной 6 метров. Изготавливают шестигранники обычно из углеродистой, лигированной, высоколигированной, инструментальной, нержавеющей и цветных сталей (латунь, бронза и т.д.)

Существует несколько стандартов шестигранников:

– ГОСТ 2879-88 – прокат стальной горячекатаный шестигранный;

– ГОСТ 8560-78 – прокат шестигранный калиброванный;

– ГОСТ 1435-99 – прокат шестигранный из инструментальной нелигированной стали;

– ГОСТ 10702-78 – прокат шестигранный из качественной конструкционной углеродистой и лигированной стали.

Шестигранники нашли широкое применение в машиностроении и автомобилестроении (для изготовления деталей машин), из них изготавливают крепежные изделия ( гайки, болты, шпильки и т.д.). В строительстве шестигранники используют для изготовления каркасов металлоконструкций, а так же из шестигранника делают декоративные элементы для изготовления ворот, ограждений, решеток, лестничных перил и балконов.

 

Таблица 1: Размер, масса и цена за 1 тонну шестигранника стального горячекатаного сталь 35

Наименование Длина, м Масса 1 м/п, кг Цена до 1 тн с НДС, руб Цена от 1 тн с НДС, руб
Шестигранник г/к 8,0мм ст35 ГОСТ 2879-88 6 0,435 42000 41000
Шестигранник г/к 10,0мм ст35 ГОСТ 2879-88 6 0,680 42000 41000
Шестигранник г/к 12,0мм ст35 ГОСТ 2879-88 6 0,979 42000 41000
Шестигранник г/к 14,0мм ст35 ГОСТ 2879-88 6 1,330 42000 41000
Шестигранник г/к 16,0мм ст35 ГОСТ 2879-88 6 1,740 42000 41000
Шестигранник г/к 17,0мм ст35 ГОСТ 2879-88 6 1,960 42000 41000
Шестигранник г/к 19,0мм ст35 ГОСТ 2879-88 6 2,450 42000 41000
Шестигранник г/к 22,0мм ст35 ГОСТ 2879-88 6 3,290 42000 41000
Шестигранник г/к 24,0мм ст35 ГОСТ 2879-88 6 3,920 42000 41000
Шестигранник г/к 28,0мм ст35 ГОСТ 2879-88 6 5,330 42000 41000
Шестигранник г/к 30,0мм ст35 ГОСТ 2879-88 6 6,120 42000 41000
Шестигранник г/к 32,0мм ст35 ГОСТ 2879-88 6 6,960 42000 41000
Шестигранник г/к 36,0мм ст35 ГОСТ 2879-88 6 8,810 42000 41000
Шестигранник г/к 40,0мм ст35 ГОСТ 2879-88 6 10,880 42000 41000
Шестигранник г/к 42,0мм ст35 ГОСТ 2879-88 6 11,990 42000 41000
Шестигранник г/к 47,0мм ст35 ГОСТ 2879-88 6 14,950 42000 41000
Шестигранник г/к 48,0мм ст35 ГОСТ 2879-88 6 15,660 42000 41000
Шестигранник г/к 50,0мм ст35 ГОСТ 2879-88 6 16,590 42000 41000
Шестигранник г/к 52,0мм ст35 ГОСТ 2879-88 6 18,400 42000 41000
Шестигранник г/к 55,0мм ст35 ГОСТ 2879-88 6 20,580 42000 41000
Шестигранник г/к 65,0мм ст35 ГОСТ 2879-88 6 28,700 42000 41000
Шестигранник г/к 75,0мм ст35 ГОСТ 2879-88 6 38,240 42000 41000

 

Ждем Ваших звонков по телефонам:

8-861-260-61-77; 260-00-96; 260-00-54

Или сообщений и заявок на e.mail:

info@rosss.ru