Профиль сварной замкнутый
Профиль сварной замкнутый
Диаметр трубы и толщина стенки, мм | Марка стали, класс прочности | ГОСТ/ТУ | Цена за 1тн с ДНС 18% | Масса 1м/п трубы, кг |
100х 50х 4 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 42400 | |
50х 50х 5 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 56400 | |
60х 60х 4 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 40300 | |
80х 80х 3 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 39300 | |
80х 80х 4 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 39300 | |
80х 80х 5 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 40600 | |
80х 80х 6 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 40100 | |
80х 80х 6 | 3пс/сп5 | ТУ 14-105-568-93, ГОСТ 8645-68 | 40100 | |
100х 60х 3 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 40100 | |
100х 60х 4 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 40100 | |
100х 60х 5 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 40100 | |
100х 60х 5 | ТУ 14-105-568-93, ГОСТ 8645-68 | 40100 | ||
100х 100х 3 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 40700 | |
100х 100х 4 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 40300 | |
100х 100х 4 | 3пс/сп5 | ТУ 14-105-568-93, ГОСТ 8645-68 | 40300 | |
100х 100х 5 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 40300 | |
100х 100х 6 | 3пс/сп5 | ТУ 14-105-568-93, ГОСТ 8639-82 | 40300 | |
100х 100х 6 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 40300 | |
100х 100х 8 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 40300 | |
120х 60х 4 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 40100 | |
120х 60х 5 | 3пс/сп5 | ТУ 14-105-568-93, ГОСТ 8645-68 | 44400 | |
120х 80х 4 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 40100 | |
120х 80х 5 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 40100 | |
120х 80х 6 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 40100 | |
120х 120х 3 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 40700 | |
120х 120х 4 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 40700 | |
120х 120х 5 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 40700 | |
120х 120х 6 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 40700 | |
120х 120х 8 | 3пс/сп5 | ТУ 14-105-568-93, ГОСТ 8645-68 | 40700 | |
120х 120х 8 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 41700 | |
140х 140х 5 | 3пс/сп5 | ТУ 14-105-568-93, ГОСТ 8645-68 | 42700 | |
140х 140х 6 | 3пс/сп5 | ТУ 14-105-568-93, ГОСТ 8645-68 | 42700 | |
140х 100х 4 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 42700 | |
140x 100x 5 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 42700 | |
140x 100x 6 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 42700 | |
140x 140x 4 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 42700 | |
140x 140x 5 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 42700 | |
140x 140x 6 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 42700 | |
140x 140x 7 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 43700 | |
140x 140x 8 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 44500 | |
150x 150x 8 | 3пс/сп5 | 43900 | ||
150x 100x 6 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 44700 | |
150x 150x 4 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 43900 | |
150x 150x 5 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 43900 | |
150x 150x 6 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 43900 | |
150x 150x 8 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 43900 | |
160x 80x 4 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 44000 | |
160x 80x 5 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 40200 | |
160x 120x 4 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 42700 | |
160x 120x 5 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 42700 | |
160x 120x 6 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 42700 | |
160x 160x 4 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 43900 | |
160x 160x 5 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 43900 | |
160x 160x 6 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 43900 | |
160x 160x 7 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 43900 | |
160x 160x 8 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 45300 | |
180x 100x 4 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 45300 | |
180x 100x 6 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 45300 | |
180x 100x 8 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 45300 | |
180x 140x 4 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 45300 | |
180x 140x 5 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 45300 | |
180x 140x 6 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 45300 | |
180x 180x 5 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 45300 | |
180x 180x 6 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 45300 | |
180x 180x 8 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 45300 | |
180x 180x 10 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 46700 | |
200x 100x 6 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 45300 | |
200x 100x 8 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 45300 | |
200x 120x 5 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 46400 | |
200x 160x 6 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 45300 | |
200x 160x 8 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 45300 | |
200х 200х 5 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 46700 | |
200х 200х 6 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 46700 | |
200х 200х 7 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 46700 | |
200х 200х 8 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 46700 | |
200х 200х 8 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 49400 | |
200х 200х 10 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 53000 | |
250х 250х 6 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 53400 | |
250х 250х 8 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 53400 | |
250х 250х 10 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 53000 | |
300х 200х 6 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 51400 | |
300х 200х 10 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 53000 | |
300х 300х 6 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 51400 | |
300х 300х 8 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 51400 | |
300х 300х 10 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 51400 |
Компания ООО «РУССТРОЙСТАЛЬ» предлагает Вам сотрудничество по поставке сертифицированного сортового металлопроката, цветного металлопроката, оборудования для инженерных систем, трубопроводную арматуру, запорную арматуру, метизную группу, насосное оборудование, железобетонные изделия, а также прочие строительные материалы от заводов производителей.
Ждем Ваших звонков по телефонам:
8-861-260-61-77; 260-00-96; 260-00-54
Или сообщений и заявок на e.mail:
info@rosss.ru