Клапан обратный стальной 19с53нж
Клапан обратный

Клапан обратный стальной 19С53НЖ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Рабочая среда: вода, пар, не агрессивные среды
Температура рабочей среды, С: <425
Давление рабочее, МПа: 4,0
Проход условный, Ду мм: 50-200
Материалы основных деталей: углеродистая сталь 20, паронит
Цвет изделия: RAL 7046 (C)
МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
№ | Часть | Материал |
1 | Корпус | Углеродистая сталь 20 |
2 | Крышка | |
3 | Захлопка | Углеродистая сталь 20+ наплавка из нержавеющей стали 08Х18Н10 |
4 | Прокладка | Паронит |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
DN | PN | L(mm) | H(mm) | D1(mm) | kg | Цена |
Клапан обратный 19с53нж Ду50, Ру40 | 40 | 230 | 135 | 125 | 12 | 4715 |
Клапан обратный 19с53нж Ду80, Ру40 | 310 | 170 | 160 | 23 | 7750 | |
Клапан обратный 19с53нж Ду100, Ру40 | 350 | 200 | 190 | 29 | 9050 | |
Клапан обратный 19с53нж Ду150, Ру40 | 480 | 270 | 250 | 54 | 15990 | |
Клапан обратный 19с53нж Ду200, Ру40 | 550 | 320 | 320 | 90 | 21950 |
Ждем Ваших звонков по телефонам:
8-861-260-61-77; 260-00-96; 260-00-54
Или сообщений и заявок на e.mail:
info@rosss.ru