Шпилька сантехническая
Шпилька сантехническая
Обозначение | D диаметр метрической резьбы, мм | L общая длина, мм | P шаг метрической рерьбы, мм | P1 шаг шурупной резьбы, мм | D1 диаметр шурупной резьбы, мм | A длина метрической резьбы, мм | B длина шурупной резьбы, мм | S размер под ключ | Вес 1000 шт., кг | Цена за шт, руб. |
<8 х 80 | М8 | 80,00 | 1,25 | 3,00-3,20 | 6,85-7,00 | 20,00 | 30,00 | 5,75-6,00 | 18,33 | |
8 х 90 | М8 | 90,00 | 1,25 | 3,00-3,20 | 6,85-7,00 | 30,00 | 40,00 | 5,75-6,00 | 22,00 | |
8 х 100 | М8 | 100,00 | 1,25 | 3,00-3,20 | 6,85-7,00 | 40,00 | 45,00 | 5,75-6,00 | 24,24 | |
8 х 120 | М8 | 120,00 | 1,25 | 3,00-3,20 | 6,85-7,00 | 40,00 | 45,00 | 5,75-6,00 | 30,25 | |
10 х 100 | М10 | 100,00 | 1,50 | 3,00-3,20 | 8,85-9,00 | 40,00 | 45,00 | 7,75-8,00 | 30,36 | |
10 х 120 | М10 | 120,00 | 1,50 | 3,00-3,20 | 8,85-9,00 | 40,00 | 60,00 | 7,75-8,00 | 37,82 | |
10 х 140 | М10 | 140,00 | 1,50 | 3,00-3,20 | 8,85-9,00 | 40,00 | 60,00 | 7,75-8,00 | 44,32 |
Компания ООО «РУССТРОЙСТАЛЬ» предлагает Вам сотрудничество по поставке сертифицированного сортового металлопроката, цветного металлопроката, оборудования для инженерных систем, трубопроводную арматуру, запорную арматуру, метизную группу, насосное оборудование, железобетонные изделия, а также прочие строительные материалы от заводов производителей.
Ждем Ваших звонков по телефонам:
8-861-260-61-77; 260-00-96; 260-00-54
Или сообщений и заявок на e.mail:
info@rosss.ru